No description
- JavaScript 52.9%
- TypeScript 43.1%
- Dockerfile 4%
| doc | ||
| grafana | ||
| modbus-adapter | ||
| prometheus | ||
| config.monitoring | ||
| docker-compose.yml | ||
| Dockerfile | ||
| LICENSE | ||
| README.md | ||
Cynergie adapter
Usage
- Dans le dossier modbus-adapter
mv config.exemple.json config.json - Ajouter les controlleurs avec leur addresse IP et leurs liste des registres.
- Démarrer avec
docker-compose up
| Ports | APP |
|---|---|
| 3002/metrics | les Données envoyés par le modbus-adapter |
| 9090 | Prometheus DB |
| 3000 | Grafana |
Pour plus d'infomation visitez le wiki où https://cynergie.cedille.club/
